Seramiklerin izostatik preslenmesi, yüksek kaliteli seramik bileşenlerin üretiminde çeşitli avantajlar sunan bir üretim prosesidir. Bu proseste, seramik tozu veya ön kalıp, tipik olarak bir sıvı veya gaz gibi bir akışkan ortam içerisinde her yönden eşit basınca maruz bırakılır. . Bu eşit basınç uygulaması, ortaya çıkan seramik parçanın her yerinde tutarlı yoğunluğa ve mikro yapıya sahip olmasını sağlar.
Ürün adı | Seramiklerin İzostatik Preslenmesi |
Malzeme | Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilmiş |
Renk | Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilmiş |
boyut | Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirilmiş |
İşleme doğruluğu | ±0.001mm |
Ambalajlama | Karton / Palet / Tahta Sandık (Müşteri ihtiyacına göre) |
Teslimat süresi | Standart Ürün - 3 gün içerisinde |
Ürün Tasarımı | Müşterinin çizimine veya örneklerine göre |
Özellikler | Kaliteli, düşük fiyat, Birden fazla fabrika, bulunduğunuz yere en yakın olanı temel alarak size teslimat yapar |
Başvuru | Endüstriyel Seramikler |
Sertifika | ISO, CE |
Ürün Avantajları:
1. Azaltılmış gözeneklilik: Seramik içindeki boşluk ve gözeneklerin varlığını en aza indirmeye yardımcı olarak mekanik mukavemetini ve performansını artırır.
2. Tekdüze özellikler: Malzemenin sertlik, tokluk ve elektrik iletkenliği gibi özelliklerinin tüm bileşen boyunca tutarlı olmasını sağlar.
3. Karmaşık şekiller: Diğer şekillendirme yöntemleriyle elde edilmesi zor olabilecek karmaşık ve karmaşık geometrilerin üretilmesine olanak sağlar.
4. Geliştirilmiş güvenilirlik: Tutarlı mikro yapı, seramik bileşenin daha güvenilir ve öngörülebilir performansına yol açar.
Seramik performans parametresi
Sayı | Performans | Birim | ||||||||||||||||
95 Porselen | 97 Porselen | 99 Porselen | 99 Porselen | 995 Porselen | 997 Porselen | 999 Porselen | Zirkonya Sertleştirilmiş Alümina | Alümina Sertleştirilmiş Zirkonya | Zirkonya | Silisyum Karbür | Silisyum Karbür | İtriyum Oksit | Alüminyum Nitrür | Silikon Nitrür | ||||
Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | Al2O3 | ZTA | ATZ | Zirkonya | SiSiC | SiC | Y2O3 | JC-AN-210 | JC-AN-170 | Si3N4 | |||
1 | Yoğunluk | g/cm3 | 3.7 | 3.8~3.85 | 3.85 | 3.9 | 3.9 | 3.92 | 3.98 | 4.0~4.3 | 5,25'ten büyük veya eşit | 6.00~6.10 | 3.05 | 3.0-3.1 | 5.01 | 3.32~3.34 | 3.31~3.33 | 3.1~3.26 |
2 | Eğilme mukavemeti | MPa | 304 | 320 | 340 | 450 | 370 | 400 | 550-600 | 700 | 650'den büyük veya eşit | 1100'den büyük veya eşit | 250 | 450-500 | 320 | 340~360 | 400~420 | 700~900 |
3 | Kırılma tokluğu | MPa·m1/2 | 4 | 4.5 | 5.6-6 | 6.2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 | 7 | 7'den büyük veya eşit | 8 | 4 | 4 | 3.5 | 3.35 | 3.35 | 6.4 |
4 | Dielektrik sabiti | εr(20 derece, 1MHz) | 9.0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 10.6 | 9~10 | 9~10 | 9.8 | 8.8~9.0 | 8.7~8.9 | / |
5 | Sertlik | not ortalaması | 12.8-15 | 15 | 15-16 | 16.3 | 16.3-18 | 13 | 14.5 | 15 | 20 | 24 | 16 | 12-16 | 15~19 | |||
Sertlik | sıcak rulo | 73-79 | 79 | 79-80 | 81 | 81-83 | 76 | 78 | 79 | 85 | 87 | 79 | 75-80 | 79-83 | ||||
6 | Hacim direnci | Ω·cm(20 derece) | 10 13 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10 14 | 10-2~1012 | 10-2~103 | 10 14 | 10 10 | 10 10 | 10 14 |
7 | Elastik modül | not ortalaması | 320 | 350 | 330 | 350 | 380 | 380 | 400 | 300 | 280 | 220 | 330 | 440 | 150-230 | 310 | 320 | 320 |
8 | Termal genleşme katsayısı | ×10-6/k | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 | 8.3 | 8.5 | 10.2 | 4.5 | 4.1 | 2 | 4.8~5.0 | 4.5~4.7 | 3.0~3.2 |
9 | Basınç dayanımı | MPa | 1910 | 2100 | 2210 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 550 | 2500 | 950 | 2100 | 2000 | 2300 |
10 | sıyrıklar | gr/cm2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
11 | Isı iletkenliği | W/m×k(20 derece) | 20 | 24~27 | 34 | 38 | 35 | 35 | 38.9 | 27 | 37 | 27 | 45 | 84 | 10 | 200~220 | 160~180 | 77~87 |
12 | Poisson oranı | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
13 | Yalıtım gücü | kv/mm | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 100 | 40 | 26~28 | 30~32 | 20 | |
14 | Sıcaklık | derece | 1520-1600 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1650 | 1520 | 1380 | 1600 | 2400 | 2500 | 2500 | 2200 |
Hakkımızda
Popüler Etiketler: seramiklerin soğuk izostatik preslenmesi, seramik üreticilerinin, tedarikçilerin, fabrikanın soğuk izostatik preslenmesi