Ürünler Açıklama
Seramik vakum emme pedi, iş parçalarını vakum emme yoluyla güvence altına alan gözenekli seramik malzemeden yapılmış bir adsorpsiyon cihazıdır. Yarı iletken ve optik endüstriler gibi hassas üretim alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ceramicstimes 'seramik vakum aynaları, Profesör Dr. Ceramicstimes liderliğindeki üst - katmanlı uzman Ar -Ge ekibi tarafından geliştirilmiştir. Gelişmiş seramik hazırlama ve işleme teknolojileri ile ekip, toz formülasyonundan - - - - - -} -}, hassas işleme ve ince öğütme işlemlerine, şekillendirme ve işleme, oluşturma, yeşil işleme, sinterleme. Uzmanlar, nitrürler, oksitler, karbürler ve daha fazlası dahil olmak üzere gelişmiş seramik malzemeleri ve kompozit seramikleri araştırmaya odaklanmaktadır. Şirket 30'dan fazla Çinli patent başvurusunda bulundu ve müşteri tasarımlarına dayalı özelleştirilmiş ürünler sunuyor. Bu ürünler dünya çapında 50'den fazla ülke ve bölgeye yaygın olarak satılmaktadır.
Ürün Avantajları
1. yüksek sıcaklıklarla
2.
3. Asitlere ve alkalilere dirençli
4.Elektrik olarak yalıtım
5.anti - statik özellikler
Ürün adı | Seramik Vakum Emme Pedi |
Malzeme | Alümina seramik |
Renk | Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirildi |
boyut | Müşterinin gereksinimlerine göre özelleştirildi |
İşleme doğruluğu | ± 0.001mm |
Ambalajlama | Karton /palet /ahşap kasa (müşteri gereksinimine göre) |
Teslimat süresi | Standart ürün - 3 gün içinde |
Ürünler Tasarımı | Müşterinin çizimine veya örneklerine göre |
Özellikler | Kaliteli, düşük fiyat, birden fazla fabrika, konumunuza en yakın olana göre size teslim edin |
Başvuru | Endüstriyel seramik |
Sertifika | ISO, CE |
Denetim raporu
Seramik Performans Parametresi
Sayı | Performans | Birim | |||
995 Porselen | 997 Porselen | 999 Porselen | |||
AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | |||
1 | Yoğunluk | g/cm3 | 3.9 | 3.92 | 3.98 |
2 | Bükülme mukavemeti | MPa | 370 | 400 | 550-600 |
3 | Kırılma tokluğu | MPA · M1/2 | 5.6-6 | 5.6-6 | 2.8-4.5 |
4 | Dielektrik sabiti | εr (20 derece, 1MHz) | 9.7 | 9.8 | 9.9 |
5 | Sertlik | Genel not ortalaması | 16.3 | 16.3-18 | |
Sertlik | HRC | 81 | 81-83 | ||
6 | Hacim direnci | Ω · cm (20 derece) | 10 14 | 10 14 | 10 14 |
7 | Elastik modül | Genel not ortalaması | 380 | 380 | 400 |
8 | Termal genleşme katsayısı | ×10-6/k | 7.6 | 5.4-8.4 | 6.4-8.9 |
9 | Sıkıştırma mukavemeti | MPa | 2300 | 2300 | 2300 |
10 | Aşınma | g/cm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
11 | Termal iletkenlik | W/m × K (20 derece) | 35 | 35 | 38.9 |
12 | Poisson'un oranı | / | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
13 | Yalıtım gücü | KV/mm | 28 | 30 | 30 |
14 | Sıcaklık | derece | 1650 | 1700 | 170 |
Hakkımızda
Popüler Etiketler: Seramik vakum emme pedi, seramik vakum emme pedi üreticileri, tedarikçiler, fabrika